<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Edgar Matamoros</title>
	<atom:link href="http://www.edgarmatamoros.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edgarmatamoros.com/blog</link>
	<description>Diseñado con teconología WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 01:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fechas y Horarios para Semana Académica Diseño Gráfico 10 a 13 de Abril de 2012</title>
		<link>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/04/09/fechas-y-horarios-para-semana-academica-diseno-grafico-10-a-13-de-abril-de-2012/</link>
		<comments>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/04/09/fechas-y-horarios-para-semana-academica-diseno-grafico-10-a-13-de-abril-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 01:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tienda@edgarmatamoros.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Digitales III]]></category>
		<category><![CDATA[CLASE]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Señalética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edgarmatamoros.com/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[FECHA                HORARIO           LUGAR               MATERIA 10/04/2012     18 a 20 hrs        Patio Central     Campañas 18 a 20 hrs        C405                 Despega tus ideas 11/04/2012     20:30 a 21:30    Edulab               Construcción de cubo rítmico de leds 12/04/2012     09:00 a 10:00    Audio1              En busca de sí mismo 18:00 a 20:00    Radio                 Revista radiofónica 18:00 a 20:00    Audio1              Habilidades y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FECHA                HORARIO           LUGAR               MATERIA</p>
<p>10/04/2012     18 a 20 hrs        Patio Central     Campañas</p>
<p>18 a 20 hrs        C405                 Despega tus ideas</p>
<p>11/04/2012     20:30 a 21:30    Edulab               Construcción de cubo rítmico de leds</p>
<p>12/04/2012     09:00 a 10:00    Audio1              En busca de sí mismo</p>
<p>18:00 a 20:00    Radio                 Revista radiofónica</p>
<p>18:00 a 20:00    Audio1              Habilidades y destrezas</p>
<p>20:00 a 22:00    Audio1              Imagen Corporativa</p>
<p>13/04/2012    18:00 a 20:00    Audio1               Aplicaciones III</p>
<p>18:00 a 20:00    C405                 Mercadotecnia</p>
<p>20:00 a 22:00    Audio1              Señalética</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/04/09/fechas-y-horarios-para-semana-academica-diseno-grafico-10-a-13-de-abril-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Señalética, materiales y tipos de sujeción</title>
		<link>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/02/25/senaletica-materiales-y-tipos-de-sujecion/</link>
		<comments>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/02/25/senaletica-materiales-y-tipos-de-sujecion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 19:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tienda@edgarmatamoros.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLASE]]></category>
		<category><![CDATA[Señalética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edgarmatamoros.com/blog/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Presentación para Alumnos de Señalética de la ETAC. No está disponible el archivo; solo consulta. Señalética general View more PowerPoint from interfazgrafica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentación para Alumnos de Señalética de la ETAC.</p>
<p>No está disponible el archivo; solo consulta.</p>
<div id="__ss_11748515" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Señalética general" href="http://www.slideshare.net/interfazgrafica/sealtica-general" target="_blank">Señalética general</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11748515" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint" target="_blank">PowerPoint</a> from <a href="http://www.slideshare.net/interfazgrafica" target="_blank">interfazgrafica</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/02/25/senaletica-materiales-y-tipos-de-sujecion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Tareas de Señalética 24 de Febrero de 2012</title>
		<link>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/02/25/tareas-de-senaletica-24-de-febrero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/02/25/tareas-de-senaletica-24-de-febrero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 19:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tienda@edgarmatamoros.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLASE]]></category>
		<category><![CDATA[Señalética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edgarmatamoros.com/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.edgarmatamoros.com/blog/wp-pass.php" method="post">
<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p><label for="pwbox-270">Password:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-270" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/02/25/tareas-de-senaletica-24-de-febrero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Compromiso, Clase de Imagen Corporativa</title>
		<link>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/02/23/compromiso-clase-de-imagen-corporativa/</link>
		<comments>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/02/23/compromiso-clase-de-imagen-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 18:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tienda@edgarmatamoros.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLASE]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edgarmatamoros.com/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.edgarmatamoros.com/blog/wp-pass.php" method="post">
<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p><label for="pwbox-262">Password:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-262" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/02/23/compromiso-clase-de-imagen-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signaturas, monogramas, marca, según Frutiger</title>
		<link>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/02/14/signaturas-monogramas-marca-segun-frutiger/</link>
		<comments>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/02/14/signaturas-monogramas-marca-segun-frutiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tienda@edgarmatamoros.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Señalética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edgarmatamoros.com/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Material para estudiantes. Ninguna descarga disponible Frutiger signaturas-marca-señal View more PowerPoint from interfazgrafica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Material para estudiantes.</p>
<p>Ninguna descarga disponible</p>
<div id="__ss_11557482" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Frutiger signaturas-marca-señal" href="http://www.slideshare.net/interfazgrafica/frutiger-signaturasmarcaseal" target="_blank">Frutiger signaturas-marca-señal</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11557482" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint" target="_blank">PowerPoint</a> from <a href="http://www.slideshare.net/interfazgrafica" target="_blank">interfazgrafica</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/02/14/signaturas-monogramas-marca-segun-frutiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiando el símbolo según Adrian Frutiger</title>
		<link>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/02/14/estudiando-el-simbolo-segun-adrian-frutiguer/</link>
		<comments>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/02/14/estudiando-el-simbolo-segun-adrian-frutiguer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 06:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tienda@edgarmatamoros.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Señalética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edgarmatamoros.com/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Material para estudiantes. Ninguna descarga disponible Frutiger símbolo View more PowerPoint from interfazgrafica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Material para estudiantes.</p>
<p>Ninguna descarga disponible</p>
<div id="__ss_11556986" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Frutiger símbolo" href="http://www.slideshare.net/interfazgrafica/frutiger-smbolo" target="_blank">Frutiger símbolo</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11556986" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint" target="_blank">PowerPoint</a> from <a href="http://www.slideshare.net/interfazgrafica" target="_blank">interfazgrafica</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/02/14/estudiando-el-simbolo-segun-adrian-frutiguer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiando el signo según Adrian Frutiger 2</title>
		<link>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/02/13/estudiando-el-signo-segun-adrian-frutiger-2/</link>
		<comments>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/02/13/estudiando-el-signo-segun-adrian-frutiger-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 05:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tienda@edgarmatamoros.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Señalética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edgarmatamoros.com/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Presentación parte 2 sobre el estudio del signo. Únicamente para consulta de estudiantes. No es posible obtener el archivo. signo según Frutiger parte 2 View more PowerPoint from interfazgrafica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_11337821">Presentación parte 2 sobre el estudio del signo.</div>
<div>Únicamente para consulta de estudiantes.</div>
<div>No es posible obtener el archivo.</div>
<div id="__ss_11553060" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="signo según Frutiger parte 2" href="http://www.slideshare.net/interfazgrafica/frutiger-signo-2" target="_blank">signo según Frutiger parte 2</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11553060" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint" target="_blank">PowerPoint</a> from <a href="http://www.slideshare.net/interfazgrafica" target="_blank">interfazgrafica</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/02/13/estudiando-el-signo-segun-adrian-frutiger-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiando al Signo según Adrian Frutiger</title>
		<link>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/01/30/estudiando-al-signo-segun-adrian-frutiger/</link>
		<comments>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/01/30/estudiando-al-signo-segun-adrian-frutiger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tienda@edgarmatamoros.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Señalética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edgarmatamoros.com/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Presentación parte 1 sobre el estudio del signo. Únicamente para consulta de estudiantes. No es posible obtener el archivo. signo según Frutiger Parte 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_11337821" style="width: 425px;">Presentación parte 1 sobre el estudio del signo.</div>
<div style="width: 425px;"><span style="color: #ff0000;">Únicamente para consulta de estudiantes.</span></div>
<div style="width: 425px;"><span style="color: #ff0000;">No es posible obtener el archivo.</span></div>
<div style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="signo según Frutiger Parte 1" href="http://www.slideshare.net/interfazgrafica/signo-segn-frutiger-parte-1">signo según Frutiger Parte 1</a></strong><object id="__sse11337821" width="425" height="355" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=frutiger-signo-120130121451-phpapp02&amp;stripped_title=signo-segn-frutiger-parte-1&amp;userName=interfazgrafica" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse11337821" width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=frutiger-signo-120130121451-phpapp02&amp;stripped_title=signo-segn-frutiger-parte-1&amp;userName=interfazgrafica" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/01/30/estudiando-al-signo-segun-adrian-frutiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12o concurso nacional de proyectos de cortometraje 2012</title>
		<link>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/01/12/12o-concurso-nacional-de-proyectos-de-cortometraje-2012/</link>
		<comments>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/01/12/12o-concurso-nacional-de-proyectos-de-cortometraje-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tienda@edgarmatamoros.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[VARIOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edgarmatamoros.com/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[http://www.neopixel.com.mx/agenda-neopixel/agenda-mexico-nacional/1270-12o-concurso-nacional-de-proyectos-de-cortometraje-2012.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neopixel.com.mx/agenda-neopixel/agenda-mexico-nacional/1270-12o-concurso-nacional-de-proyectos-de-cortometraje-2012.html">http://www.neopixel.com.mx/agenda-neopixel/agenda-mexico-nacional/1270-12o-concurso-nacional-de-proyectos-de-cortometraje-2012.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/01/12/12o-concurso-nacional-de-proyectos-de-cortometraje-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCURSO DE ILUSTRACION</title>
		<link>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/01/01/concurso-de-ilustracion/</link>
		<comments>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/01/01/concurso-de-ilustracion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 02:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tienda@edgarmatamoros.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[VARIOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edgarmatamoros.com/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Convocatoria de Ilustración &#8220;Exposé 10&#8243; de Ballistic Publishing 21/12/2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ballistic Publishing anunció la convocatoria Expose 10, un concurso en el que puedes enviar tus ilustraciones y ponerlas a consideración de los jueces para que sean publicadas en la  decima edición de la serie de libros: Exposé.     Las ilustraciones que envíes deberán ser creadas digitalmente en cualquier aplicación o programa 2D o 3D, sin importar que haya […]" href="http://www.neopixel.com.mx/agenda-neopixel/agenda-internacional-eventos/1261-convocatoria-de-ilustracion-qexpose-10q-de-ballistic-publishing.html">Convocatoria de Ilustración &#8220;Exposé 10&#8243; de Ballistic Publishing</a> 21/12/2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edgarmatamoros.com/blog/2012/01/01/concurso-de-ilustracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

